感官(guān)標準
| 鮮(xiān)豬肉 | 凍豬肉(ròu) | |
| 色 澤 | 肌肉(ròu)有光澤,紅色均勻,脂肪乳白色 | 肌肉有光澤,紅色或稍暗,脂肪白(bái)色 |
| 組織狀態 | 纖(xiān)維清(qīng)晰,有堅韌性,指壓後(hòu)凹陷立即恢複 | 肉質緊密,有堅韌性解(jiě)凍後(hòu)凹陷恢複較慢。 |
| 粘 度 | 外表濕潤,不沾手 | 外表濕潤(rùn),切麵有滲出液不沾手 |
| 氣 味(wèi) | 具有鮮豬肉固有的氣味,無異味 | 解凍後具有鮮豬肉固有的氣味,無(wú)異味 |
| 煮(zhǔ)沸後肉湯 | 澄(chéng)清透明,脂肪團聚於表麵 | 澄清透明或稍有渾濁,脂肪團聚於表麵 |
理化指標
| 項 目 | 指 標 |
| 揮發性鹽基氨 mg/100g | ≤200 |
| 汞(以 Hg 計), mg/kg | 按 GB2762 執行 |
牛肉、羊肉衛生標準
感官標準
| 鮮牛肉、羊肉 | 凍牛肉、羊肉 | |
| 色 澤(zé) | 肌肉有光澤,紅色均勻(yún),脂肪乳白色或微黃色 | 肌肉有光澤,紅色(sè)或稍暗,脂肪潔白(bái)或微黃色 |
| 組織狀態 | 纖維清晰,有堅韌性 | 肉質緊密,堅實(shí) |
| 粘 度 | 外表微幹或濕潤,不(bú)沾(zhān)手,切麵濕潤 | 外表(biǎo)微幹或有風幹膜或外表濕潤不沾手,切麵濕潤不沾手 |
| 彈 性 | 指壓後凹陷(xiàn)立即恢複 | 解(jiě)凍後指壓凹陷恢(huī)複較慢 |
| 氣 味 | 具有鮮牛肉、羊肉(ròu)固有的(de)氣味,無臭味、無異味 | 解凍後具(jù)有鮮牛肉、羊肉固有氣味,無臭味 |
| 煮沸後(hòu)肉(ròu)湯 | 澄(chéng)清透明,脂肪團聚於表麵,具特有(yǒu)香味 | 澄清透明或稍有渾濁,脂肪團聚於(yú)表麵,具特有香味 |
鮮(凍)禽肉衛生(shēng)標準(zhǔn)
感官指標
| 項 目 | 指 標 |
| 眼 球 | 眼球飽滿、平坦或稍有凹陷 |
| 色 澤 | 皮膚光澤,肌肉切麵有光澤,並有該禽固有色澤 |
| 彈 性 | 有彈性,肌肉指壓後(hòu)的凹陷(xiàn)立即恢複 |
| 氣 味 | 具有該禽固有的(de)氣味 |
| 煮沸後肉湯 | 透明澄清,脂肪團聚(jù)於表麵,具固有香味 |
| 注:凍禽應解凍後觀察(chá),指標應符合以上要求。 | |
理化指標
| 項 目 | 指 標 |
| 揮發性鹽(yán)基氨, mg/100g | ≤20 |
| 汞(以 Hg 計), mg/kg | ≤0.05 |
| 四環素(sù),mg/kg | ≤0.25 |
輻照冷凍包裝畜禽肉衛生標準(zhǔn)
原料要求:
供輻照殺菌的原料肉應是按 GB12694生產的良質冷凍包裝肉類
輻(fú)照劑量與照射要求(qiú)
輻照劑量:輻照冷凍(dòng)包裝畜禽肉類的(de)平均吸收劑量不大於2.5Kgy。
照射要求:照射均勻,劑量準確(què),吸收劑量(liàng)的不均勻(yún)度≤2.0。
感官要求:
經輻昭的冷凍包裝畜禽肉類的色澤、組織狀態、粘度、氣味及煮沸後肉湯等到感官指標應符合未經輻照處理的同類冷(lěng)凍肉衛生標準的規(guī)定(dìng)。
理化指標
| 項 目 | 指 標 |
| 揮發性(xìng)鹽基氨 mg/100g | ≤200 |
| 汞(以 Hg 計),mg/kg | ≤0.05 |
微生物指標:
輻照冷凍包裝畜禽肉中不得(dé)檢出(chū)沙門氏菌。
調(diào)味品檢驗標準
醬油衛生標準
| 項 目 | 標準 | 項 目(mù) | 指 標 |
| 氨基酸態氮 (%) | >0.4 | 鉛 (NG/KG, 以 PB 計 ) | ≤1 |
| 食鹽 (G/100ML, 以 NACL 計(jì) ) | ≥ 15 | 黃曲黴毒素 B1(MG/KG) | ≤5 |
| 總酸 (G/100ML, 以乳酸汁 ) | ≤ 2.5 | 食品添加(jiā)劑 | 按 GB2760280 規定 |
| 砷 ((MG/K,G 以 AS 計 ) | ≤0.5 |
細菌指標
| 項(xiàng) 目 | 指 標 | 項 目 | 指(zhǐ) 標 |
| 細菌總數 ( 個 /ML) | ≤50000 | 致病菌 ( 係指腸道致病菌 ) | 不得檢出 |
| 大腸菌群 ( 個 /100ML) | ≤ 0.5 |
食醋衛(wèi)生標準
理化指標
| 項 目 | 標準 | 項 目 | 指 標 |
| 醋酸 (%, 以醋酸計 ) | ≥ 3.5 | 鉛 (NG/KG, 以 PB 計 ) | ≤1 |
| 遊離礦酸 | 不(bú)得檢出 | 黃曲黴毒素(sù) B1(MG/KG) | ≤5 |
| 砷 (MG/L, 以 AS 計 ) | ≤0.5 | 按 GB2760281 規定 |
細菌指標
| 項 目 | 標準 | 項(xiàng) 目 | 指 標 |
| 細菌總數 ( 個 /ML) | ≤ 50000 | 砷 (MG/KG,C 以 AS 計 ) | 不得檢出 |
| 大腸菌群 ( 個 /100ML) | ≤ 3 | 鋅 (MG/KG, 以 ZN 計 ) |
味精指標
| 項 目 | 標準 | 項 目 | 指 標 |
| 麩(fū)酸鈉(nà) | 符合產品 | 砷 (MG/KG,C 以 AS 計 ) | ≤0.5 |
| 鉛 (MG/KG, 以 PB 計(jì) ) | ≤ 1 | 鋅 (MG/KG, 以 ZN 計 ) | ≤5 |
食用植物油衛生(shēng)標準(zhǔn)
| 項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
| 酸價(jià)、花生油、菜籽(zǐ)油、大豆(dòu)油、葵花油、胡麻油(yóu)、茶油、麻油、米糖油 | ≤ 4 | 羰基價, MEQ/KG | ≤20 |
| 浸出油溶劑留量 ,MEQ/KG | ≤ 50 | ||
| ≤ 1 | 棉籽油中遊藝機離棉酚(fēn) ,% | ≤0.02 | |
| 砷 ( 以(yǐ) A 計 ),MEQ/KG | ≤0.1 | ||
| 過氧化值, MEQ/K 、花生油、葵花渥、米糖油、菜籽油、麻油、茶油 | ≤ 20 | 黃(huáng)曲黴(méi)毒素 B1MG/KG, 花(huā)生油、其他植(zhí)物油 | ≤20 |
| ≤10 | |||
| ≤12 | 苯並( A )芘。 MEQ/KG | ≤10 |
注:理(lǐ)化檢驗方法中過氧化值百分比計算結果乘以 78.8 即取得 HGQ/KG 值(zhí).
| 項 目 | 指 標 |
| 眼 球 | 眼球飽滿、平坦或稍有凹陷 |
| 色 澤 | 皮膚光澤,肌肉切麵有光澤,並有該禽固有色澤(zé) |
| 彈 性 | 有(yǒu)彈性,肌肉指壓後的凹陷(xiàn)立即恢複 |
| 氣 味 | 具有該(gāi)禽固有的(de)氣(qì)味 |
| 煮沸後肉湯 | 透明澄清,脂肪團聚(jù)於表麵,具固有香味 |
| 注:凍禽應解凍後觀察,指標應符合以上要求。 | |
| 項 目 | 指 標 |
| 揮發性鹽基氨 mg/100g | ≤20 |
| 汞(以 Hg 計),mg/kg | ≤0.05 |
| 四環(huán)素,mg/kg | ≤0.25 |
輻照冷凍包(bāo)裝畜禽肉衛生標準
原料要求:
供輻照殺菌的(de)原料肉應是(shì)按 GB12694生產的良(liáng)質冷凍包裝肉類
輻照劑量與照射(shè)要(yào)求
輻照劑量:輻照冷凍包裝畜禽肉類的平均吸收劑量不大於2.5Kgy
照射(shè)要求:照射均勻,劑量準確,吸收劑量的不均勻度≤2.0。
感官要(yào)求:
經輻昭的冷(lěng)凍包裝畜(chù)禽肉類的色(sè)澤、組織狀態、粘度、氣味及煮沸後肉湯等到感官指標應符合未經輻照(zhào)處理的同類冷凍(dòng)肉衛生標準的規定。
理化指標:
| 項(xiàng) 目 | 指 標 |
| 揮發性鹽基氨 mg/100g | ≤200 |
| 汞(以 Hg 計),mg/kg | ≤0.05 |